水泵轴承型号与规格表如下:
| 序号 | 轴承型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 轴承类型 | 轴承材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6202-2RS | 15 | 32 | 11 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 2 | 6302-2RS | 17 | 42 | 14 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 3 | 6402-2RS | 20 | 47 | 15 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 4 | 6305-2RS | 25 | 52 | 19 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 5 | 6405-2RS | 25 | 62 | 17 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 6 | 6306-2RS | 30 | 62 | 17 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 7 | 6406-2RS | 30 | 72 | 20 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 8 | 6307-2RS | 35 | 72 | 19 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 9 | 6407-2RS | 35 | 80 | 21 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 10 | 6308-2RS | 40 | 80 | 22 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 11 | 6408-2RS | 40 | 90 | 25 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 12 | 6309-2RS | 45 | 90 | 25 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 13 | 6409-2RS | 45 | 100 | 28 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 14 | 6310-2RS | 50 | 100 | 30 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
| 15 | 6410-2RS | 50 | 110 | 35 | 深沟球轴承 | 钢、尼龙、铜等 |
请注意,以上表格仅供参考,实际水泵轴承型号和规格可能因厂家、型号、系列等因素有所不同。在选择轴承时,请根据水泵的具体参数和需求进行选择。
