以下是一个深沟球轴承的规格参数表示例,供您参考:
| 序号 | 轴承型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 厚度 (mm) | 额定载荷 (径向) (kN) | 额定载荷 (轴向) (kN) | 极限转速 (r/min) | 预紧力 (kN) | 轴承类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 5.0 | 6000 | 0.05 | 深沟球轴承 | 通用型 |
| 2 | 6304 | 25 | 52 | 15 | 17.0 | 6.5 | 5800 | 0.06 | 深沟球轴承 | 通用型 |
| 3 | 6404 | 30 | 58 | 16 | 20.0 | 7.5 | 5600 | 0.07 | 深沟球轴承 | 通用型 |
| 4 | 6205 | 25 | 56 | 17 | 18.0 | 7.0 | 5400 | 0.07 | 深沟球轴承 | 通用型 |
| 5 | 6305 | 30 | 62 | 17 | 21.0 | 8.0 | 5200 | 0.08 | 深沟球轴承 | 通用型 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
注意:以上参数仅供参考,具体规格请以轴承制造商提供的数据为准。在实际应用中,还需根据具体的工作条件(如载荷、转速、温度等)选择合适的轴承型号。
