以下是一份常见的带式输送机电机型号规格表,供您参考:
| 电机型号 | 额定功率(kW) | 额定电压(V) | 额定转速(r/min) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| YB2-42-4 | 0.75 | 380 | 2900 | 15 |
| YB2-45-4 | 1.1 | 380 | 2900 | 18 |
| YB2-55-4 | 1.5 | 380 | 2900 | 25 |
| YB2-75-4 | 2.2 | 380 | 2900 | 35 |
| YB2-90-4 | 3.0 | 380 | 2900 | 45 |
| YB2-110-4 | 4.0 | 380 | 2900 | 55 |
| YB2-132-4 | 5.5 | 380 | 2900 | 70 |
| YB2-160-4 | 7.5 | 380 | 2900 | 90 |
| YB2-180-4 | 11 | 380 | 2900 | 110 |
| YB2-200-4 | 15 | 380 | 2900 | 130 |
| YB2-225-4 | 18.5 | 380 | 2900 | 150 |
| YB2-280-4 | 30 | 380 | 2900 | 180 |
请注意,以上电机型号规格仅供参考,具体型号规格可能因厂家和生产批次而有所不同。在实际选购时,请根据实际需求选择合适的电机型号和规格。如有疑问,请咨询相关厂家或专业人士。
