环规精度等级对照表如下:
| 精度等级 | 公称直径(mm) | 径向跳动(μm) | 圆度(μm) | 圆柱度(μm) | 同轴度(μm) | 重复精度(μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0级 | 1-50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0级 | 50-100 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| 0级 | 100-200 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1级 | 1-50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1级 | 50-100 | 5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| 1级 | 100-200 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2级 | 1-50 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2级 | 50-100 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2级 | 100-200 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 3级 | 1-50 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 3级 | 50-100 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 3级 | 100-200 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 |
请注意,以上数据仅供参考,具体精度等级可能因厂家和产品规格而有所不同。在使用环规时,请以产品说明书或相关标准为准。
